آخرین بروزرسانی: 16 مهر 1405
نگاه کلی به بازار در هفته اخیر
بر اساس گزارشهای بازار، در هفته منتهی به ۵ مهر ۱۴۰۵، بازار مصالح ساختمانی بهویژه فولاد و سیمان، در وضعیت دوگانگی و بلاتکلیفی میان فشار هزینههای تولید و ضعف تقاضا قرار داشته است. به طور کلی، میلگرد روندی نسبتاً صعودی اما پرنوسان داشته، تیرآهن به دلیل ضعف تقاضای پروژهای تمایل به کاهش یا ثبات داشته و سیمان نیز به رغم فشار هزینهها، همچنان در فاز ثبات و بدون افزایش گسترده قیمت به سر میبرد.
جدول قیمت مصالح
تذکر: این اعداد بر اساس میانگین قیمتهای هفته گذشته برآورد شده و نیازمند تطبیق لحظهای هستند. هدف از نگاشت این صفحه گردآوری هزینههای متره و برآورد ساخت است.
| نوع مصالح | مشخصات / سایز | واحد | قیمت (تومان) / بازهی قیمتی | توضیحات |
| بتن (عیار ۳۵۰) | مقاومت فشاری c25 | متر مکعب | ~3,600,000 | قیمت بتن به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت سیمان، شن و ماسه است. |
| بتن (عیار ۴۰۰) | مقاومت فشاری ~۴۰ مگاپاسکال | متر مکعب | ~3,850,000 | عیار بالاتر، گرانتر است و معمولاً برای ستونها استفاده میشود. |
| میلگرد | سایز ۱۶ و ۲۰ (کلاف) | کیلوگرم | ~90,000 | قیمت میلگرد به سایز، کارخانه و نوع (آجدار یا ساده) بستگی دارد. |
| تیرآهن | سایز ۱۴ و ۱۸ (ذوب آهن) | کیلوگرم | ~ 110.000 | قیمت هر شاخه بر اساس وزن آن محاسبه میشود و سایزهای بالاتر گرانتر هستند. |
| آجر سفال | سایز ۱۵ سانت | متر مربع | ~444,000 | تنوع آجر سفال بسیار زیاد است. این قیمت رایج ترین آن است |
| بلوک سیمانی | سایز ۱۵ سانت | متر مربع | ~337,000 | تنوع بلوک سیمانی بسیار زیاد است. این قیمت رایج ترین آن است |
| سیمان | تیپ ۲ (پاکتی) تهران | پاکت ۵۰ کیلویی | ~260.000 | قیمت سیمان بسیار نوسان دارد و تحت تأثیر قیمت انرژی و نرخ ارز است. |
| تیرچه بتنی | میلگرد 12 و 14 زیگزاگ 8 | هر متر طول | ~529.000 | قیمت تیرچه بر اساس طول دهانه، سایز میلگرد مصرفی و ارتفاع خرپا تعیین میشود . |
| فوم سقفی (یونولیت) | سایز 25 × 50 × 200 | 1200 گرم (هرعدد) | ~660,000 | چگالی فوم در قیمت تاثیرگذار است. |
| گچ | سفید کاری | 25 کیلوگرم | ~ 90,000 | |
| رابیتس | گالوانیزه | 1کیلوگرم | ~ 240.000 | |
| پنجره | یوپیویسی (UPVC) دوجداره، تک حالته | 1متر مربع | ~ 8.8150.000 | |
| سنگ نما و کف | سنگ تراورتن نما | متر مربع | بشدت متغیر،بسته به نوع و طرح سنگ | |
| کاشی و سرامیک | کف و دیوار (اجرت نصب) | متر مربع | بشدت متغیر،بسته به نوع و طرح سنگ | |
| شیرآلات | قیمت انواع شیرآلات هر برند (حمام، توالت، ظرفشویی) در یک رنج است | عدد | بشدت متغیر، قیمت متوسط عرفی: 13.000.000 تومان | |
| کابینت |
قیمت به ازای هر متر طول (بدنه + درب) |
متر طول | بشدت متغیر، از ام دی اف کیفیت پایین تا سنگ، متوسط: 29.000.000 میلیون تومان | |
| تجهیزات بهداشتی | کاسه توالت ایرانی | عدد | متغیر، قیمت متوسط توالت فرنگی: 11.000.000 میلیون | |
| تجهیزات گرمایش | پکیج (به همراه لولهکشی و نصب) | کل کار | ||
| تجهیزات سرمایش | کولر آبی | دستگاه | قیمت کولر به نوع (آبی، گازی، اسپلیت)، ظرفیت (تن تبرید) و برند آن بستگی دارد. | |
| تأسیسات الکتریکی | کلید، پریز، | هر عدد | ||
| لولهکشی آب پلیاتیلن | سایز 20 | متر | انشعابات اصلی و داخلی آب سرد و گرم | |
| لولهکشی فاضلاب پلیکا | سایز 40 | متر | فاضلاب داخلی ساختمان (توالت، روشویی، آشپزخانه) | |
| سینک ظرفشویی | دو قلو | متر | ||
| سیم برق | 1/5 | سیمکشی روشنایی، کلید و پریزها | ||
| سیم برق | 4 | 1متر | انشعابات اصلی و مدارهای با جریان بالاتر |
پیشبینی کوتاهمدت بازار (تا پایان هفته آینده)
-
با توجه به شرایط فعلی، پیشبینی میشود در کوتاهمدت:
-
میلگرد همچنان در وضعیت نوسانی و دوگانه باقی بماند. تا زمانی که تقاضای واقعی مصرفی جان نگیرد، رشد قیمتها پرشتاب و یکدست نخواهد بود. هرگونه افزایش نرخ ارز یا محدودیت بیشتر در عرضه بورس کالا میتواند به عنوان محرک افزایشی عمل کند و در صورت همراهی با تقاضای واقعی، حتی احتمال جهش قیمتی را مطرح کند .
-
تیرآهن با توجه به ضعف ساختوساز و کمبود نقدینگی در پروژهها، در کوتاهمدت تمایل بیشتری به ثبات یا کاهشهای محدود خواهد داشت. مگر اینکه محرک قوی از سمت هزینههای بالادست یا تغییر ناگهانی در سیاستهای عرضه وارد شود .
-
سیمان به احتمال زیاد روند باثبات فعلی خود را ادامه دهد، اما فشار هزینههای انرژی و حملونقل میتواند به مرور زمان زمینهساز افزایش قیمت در میانمدت شود. در کوتاهمدت، بعید است شاهد جهش قیمت در این بخش باشیم، مگر آنکه محدودیتهای انرژی تشدید شود .
-

