آخرین بروزرسانی: 5 شهریور 1405
نگاه کلی به بازار در هفته اخیر
بازار مصالح امروز با روند صعودی ملایم اما محسوس نسبت به هفته گذشته آغاز به کار کرده است. مهمترین عامل این افزایش، نوسان صعودی قیمت دلار در روزهای اخیر و همچنین افزایش قیمت خوراک کارخانههای فولادی (مانند گندله و سنگ آهن) است. در بخش سیمان و گچ، به دلیل فصل گرم و کاهش پروژههای عمرانی در برخی استانها، بازار نسبتاً راکد و قیمتها تقریباً ثابت مانده است.
جدول قیمت مصالح
تذکر: این اعداد بر اساس میانگین قیمتهای هفته گذشته برآورد شده و نیازمند تطبیق لحظهای هستند. هدف از نگاشت این صفحه گردآوری هزینههای متره و برآورد ساخت است.
| نوع مصالح | مشخصات / سایز | واحد | قیمت (تومان) / بازهی قیمتی | توضیحات |
| بتن (عیار ۳۵۰) | مقاومت فشاری ~۳۵ مگاپاسکال | متر مکعب | ~4,۵۰۰,۰۰۰ | قیمت بتن به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت سیمان، شن و ماسه است. |
| بتن (عیار ۴۰۰) | مقاومت فشاری ~۴۰ مگاپاسکال | متر مکعب | ~۴,7۰۰,۰۰۰ | عیار بالاتر، گرانتر است و معمولاً برای ستونها استفاده میشود. |
| میلگرد | سایز ۱۶ و ۲۰ (کلاف) | کیلوگرم | ~71,3۰۰ | قیمت میلگرد به سایز، کارخانه و نوع (آجدار یا ساده) بستگی دارد. |
| تیرآهن | سایز ۱۴ و ۱۸ (ذوب آهن) | کیلوگرم | ~ 95.000 | قیمت هر شاخه بر اساس وزن آن محاسبه میشود و سایزهای بالاتر گرانتر هستند. |
| آجر سفال | سایزهای ۷، ۱۰ و ۱۵ سانت | متر مربع | ~۳۰۰,۰۰۰ تا ~۴۰۰,۰۰۰ | تنوع آجر سفال بسیار زیاد است. این قیمت رایج ترین آن است |
| بلوک سیمانی | سایزهای ۷، ۱۰ و ۱۵ سانت | متر مربع | ~۳۵۰,۰۰۰ تا ~۴۰۰,۰۰۰ | تنوع بلوک سیمانی بسیار زیاد است. این قیمت رایج ترین آن است |
| سیمان | تیپ ۲ (پاکتی) | پاکت ۵۰ کیلویی | ~230.000 | قیمت سیمان بسیار نوسان دارد و تحت تأثیر قیمت انرژی و نرخ ارز است. |
| تیرچه | تیرچه بتنی معمولی | هر متر طول (بسته به دهانه) | ~۲60,۰۰۰ تا 390.000 | قیمت تیرچه بر اساس طول دهانه، سایز میلگرد مصرفی و ارتفاع خرپا تعیین میشود . |
| فوم سقفی (یونولیت) | سایز 50 * 200 CM | عدد | ~ 400,000 تا 630,000 | بسته به کیفیت کالا |
| گچ | سفید کاری | 25 کیلوگرم | ~ 99,000 | |
| رابیتس | گالوانیزه | 1کیلوگرم | ~ 170.000 | |
| پنجره | یوپیویسی (UPVC) دوجداره | 1متر مربع | ~ 5.000.000 | |
| سنگ نما و کف | سنگ تراورتن نما | متر مربع | ~6۰۰,۰۰۰ تا 7,۰۰۰,۰۰۰ | بشدت متغیر،بسته به نوع و طرح سنگ |
| کاشی و سرامیک | کف و دیوار (اجرت نصب) | متر مربع | ~290.000 تا 2.200.000 | بشدت متغیر،بسته به نوع و طرح سنگ |
| شیرآلات | قیمت انواع شیرآلات هر برند (حمام، توالت، ظرفشویی) در یک رنج است | عدد | ~1.500.000 تا 36.000.000 | بشدت متغیر، قیمت متوسط: 5.000.000 تومان |
| کابینت |
قیمت به ازای هر متر طول (بدنه + درب) |
متر طول | ~3.000.000 تا 120.000.000 | بشدت متغیر، از ام دی اف کیفیت پایین تا سنگ، متوسط: 29.000.000 میلیون تومان |
| تجهیزات بهداشتی | کاسه توالت ایرانی | عدد | ~1,6۰۰,۰۰۰ تا 11,۰۰۰,۰۰۰ | متغیر، قیمت متوسط توالت فرنگی: 11.000.000 میلیون |
| تجهیزات گرمایش | پکیج (به همراه لولهکشی و نصب) | کل کار | ~۱,۵۰۰,۰۰۰ تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ | این قیمت برای نصب پکیج به علاوه لولهکشی است و بر اساس برند پکیج و نوع لولهکشی متغیر است. |
| تجهیزات سرمایش | کولر آبی 5500 | دستگاه | 22,000,000 | قیمت کولر به نوع (آبی، گازی، اسپلیت)، ظرفیت (تن تبرید) و برند آن بستگی دارد. |
| تأسیسات الکتریکی | سیمکشی، کلید، پریز، تابلو برق | هر دستگاه یا کل کار | ~۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | قیمت تابلو برق به تعداد فیدرها (تک فاز یا سه فاز) و تجهیزات داخل آن بستگی دارد و نصب آن هزینه جداگانه دارد . |
| لولهکشی آب پلیاتیلن | سایز 20 تا 63 | متر | حدود ۷۰,۰۰۰ تا ۴۵۰,۰۰۰ | انشعابات اصلی و داخلی آب سرد و گرم |
| لولهکشی فاضلاب پلیکا | سایز 40 تا 110 | متر | حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۴,۷۵۰,۰۰۰ | فاضلاب داخلی ساختمان (توالت، روشویی، آشپزخانه) |
| لولهکشی برق پلیکا | سایز 20 تا 32 | متر | 260,000 – 600,000 | مسیر سیم کشی داخل ساختمان |
| سیم برق | 1/5 | 100متر | 438000 | سیمکشی روشنایی، کلید و پریزها |
| سیم برق | 4 | 100متر | 1110000 | انشعابات اصلی و مدارهای با جریان بالاتر |
پیشبینی کوتاهمدت بازار (تا پایان هفته آینده)
-
سناریوی محتمل (۶۰٪): ثبات نسبی قیمت فولاد با نوسان حداکثر ۲٪ تا پایان هفته.
-
سناریوی افزایشی (۳۰٪): اگر دلار از مرز 190 هزار تومان عبور کند، تمام مصالح حداقل ۵ تا ۷٪ گران میشوند.
-
سناریوی کاهشی (۱۰٪): فقط در صورت ورود ارز جدید به بازار و کاهش نرخ بهرهبرداری کارخانهها، احتمال ریزش ۳٪ وجود دارد.
توصیه کارشناسی: خرید مصالح اساسی (میلگرد و سیمان) را تا اول هفته میلادی به تاخیر بیاندزید و منتظر اعلام قیمتهای جدید کارخانهها در ابتدای هفته باشید. برای مصالح چوبی، هر چه زودتر خرید کنید، چون روند افزایشی خواهد بود.

